電磁ホルダー制御可能個数
| ホルダー 整流器 |
CEH− | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 20D | 30D | 40D | 50D | 60D | 20R | 30R | 40R | |
| TPRC-T101-6/24 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | |||||||
| TPRC-R103-24A | 34 | 12 | 10 | 60 | 28 | 20 | 60 | 28 | 18 | ||||||||
| TPRC-N103-90 | 20 | 12 | 12 | 9 | 7 | 20 | 12 | ||||||||||
| TPRC-R103-90A | |||||||||||||||||
|
| 型式 | 入力 | 出力 | 逆励磁回路 | 適用ホルダー | ||
| 電圧(V) | ヒューズ(A) | 電圧(V) | 電流(A) | |||
| TPRC−T101-6/24 |
単相 AC100 |
1 | DC6/24 | 1 | ― | CEH−20〜40 (D・R) |
| TPRC−R103-24A | 2 | DC24 | 3 | 自動 | ||
| TPRC−N103-90 |
DC90 | ― | CEH−50〜90 | |||
| TPRC−R103-90A | 自動 | CEH−50・60D | ||||
●交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
| 電磁ホルダー整流器・コントローラー |