| 型式 | 最大吸着量(g) | |
| M10平座金 | M4×10ネジ | |
| CHM-25 | 600 | 770 | 
| CHM-70A | ||
| CHM-PC25 | 240 | 370 | 
| CHM-PC70 | ||
| CHM-B7 | 880 | 810 | 
CHM-25使用例
CHM-25
CHM-70A
CHM-PC70
●片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。
●鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳砂中のチップ回収等、多種分野でご使用いただけます。
| ハンドマグネット | 
| 型式 | 吸着面 | 全長 | 本体材質 | 質量(kg) | ||
| 幅 | 奥行 | 高 | ||||
| CHM-25 | 120 | 70 | 72 | 185 | 鋳造製 | 1.2 | 
| CHM-70A | 142 | 85 | 83.5 | 700 | 2.7 | |
| CHM-PC25 | 100 | 51 | 71 | 320 | 樹脂製 | 0.45 | 
| CHM-PC70 | 790 | 0.6 | ||||
※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。
 上記数値はあくまでも目安にお考えください。