型式 |
吊上能力 (kg) |
寸法(o) | 適合 シャックル |
定格 電圧(V) |
定格 |
質量 (kg) |
||||||
本体 | 吊部 | |||||||||||
W | L | H | h | t | φd | p | ||||||
CEL-S0815 | 200 | 80 | 150 | 70 | 20 | 12 | 12 | ― | BC8 | DC 180V |
0.5 | 5 |
CEL-S0820 | 300 | 200 | 0.7 | 7 | ||||||||
CEL-S0825 | 400kg | 250 | 25 | 19 | 16 | BC12 | 9 | |||||
CEL-S1020 | 100 | 200 | 90 | 0.8 | 11 | |||||||
CEL-S1030 | 600 | 300 | 1.2 | 16 | ||||||||
CEL-S1040 | 800 | 400 | 35 | 22 | 20 | 200 | BC16 | 1.4 | 22 | |||
CEL-S1530 | 900 | 150 | 300 | 100 | ― | 27 | ||||||
CEL-S1540 | 1200 | 400 | 50 | 28 | 25 | 200 | BC20 | 1.9 | 36 | |||
CEL-S1550 | 1500 | 500 | 250 | 2.0 | 45 |
●着脱操作を電気的に遠隔操作できます。
●コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。
●整流器が必要となります。
角型電磁リフティングマグネット |