型式 |
最大吊上質量 | 寸法 (mm) | 電流 (A) |
消費電力 (kW) |
質量 (kg) |
|||||||
単塊 インゴット(kg) |
銑鉄(kg) | 切屑(kg) | φD | H | H2 | H3 | b | r | ||||
CEL-L70 | 2500 | 380/200 | ― | 700 | 795 | 248 | 396 | 90 | 140 | 12.7 | 2.8 | 478 |
CEL-L80 | 3000 | 480/250 | ― | 800 | 780 | 230 | 378 | 17.7 | 3.9 | 526 | ||
CEL-L90 | 4500 | 600/400 | ― | 900 | 1085 | 246 | 394 | 125 | 175 | 26.8 | 5.9 | 623 |
CEL-L110 | 6500 | 1000/800 | 150/100 | 1100 | 1075 | 240 | 375 | 39.1 | 8.6 | 1271 | ||
CEL-L130 | 8500 | 1400/1100 | 250/200 | 1300 | 1210 | 262 | 392 | 175 | 220 | 60.9 | 13.4 | 2050 |
CEL-L150 | 11000 | 1900/1500 | 400/300 | 1500 | 1215 | 278 | 415 | 81.4 | 17.9 | 2700 | ||
CEL-L180 | 14500 | 2750/2100 | 600/450 | 1800 | 1470 | 306 | 458 | 210 | 310 | 105.9 | 23.3 | 4200 |
●強磁力で、なおかつ省エネ設計されています。
●電磁コイルはH種絶縁です。
●頑強なつくりで、スクラップ・廃材等の吸着搬送にも長寿命です。
●整流器が必要となります。
大型電磁リフマグ |