CBC-400N
CBC-800N

CBC使用例

| 型式 | 最大吸着量(g) | |
| M10平座金 | M4×10ネジ | |
| CBC-400F | 250 | 470 | 
| CBC-400N | 560 | 880 | 
| CBC-800F | 290 | 530 | 
| CBC-800N | 650 | 980 | 
●ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。
●防水加工されているので液槽タンク内等に混入した鉄片の摘出回収・除去にご使用いただけます。
 狭い場所など入り込んだ切粉の除去等にご使用いただけます。
●吸着面が円柱です。
| 鉄っとり君Jr | 
※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。
 上記数値はあくまでも目安とお考えください。
| 型式 | 吸着部寸法(本体全長)(o) | 材質 | 使用磁石 | 質量(kg) | ||
| 幅 | 長 | 本体全長 | ||||
| CBC-400F | φ25 | 150 | 520 | SUS304 | フェライト | 0.8 | 
| CBC-400N | ネオジウム | |||||
| CBC-800F | 157 | 770 | フェライト | 1.2 | ||
| CBC-800N | ネオジウム | |||||
